Děčín hlavní nádraží: Porovnání verzí
Z České Švýcarsko - rady pro turisty
(Založena nová stránka: {{Attraction | nazev = Děčín hlavní nádraží | popis = Hlavní vlakové nádraží v Děčíně v části Podmokly. Nedaleko je [[Obchodní centrum Korál D…) |
|||
(Nejsou zobrazeny 3 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
{{Attraction | {{Attraction | ||
| nazev = Děčín hlavní nádraží | | nazev = Děčín hlavní nádraží | ||
− | | popis = Hlavní vlakové nádraží v Děčíně v části Podmokly. Nedaleko je [[Obchodní centrum Korál Děčín]], [[ČSOB Děčín Podmokly]], [[Pošta Děčín IV Podmokelská|pošta]] atd. Hned před nádražím je [[Zastávka Děčín, hlavní nádraží|zastávka | + | | popis = Hlavní vlakové nádraží v Děčíně se nachází v městské části Podmokly. Nedaleko je [[Obchodní centrum Korál Děčín]], [[ČSOB Děčín Podmokly]], [[Pošta Děčín IV Podmokelská|pošta]] atd. Hned před nádražím je [[Zastávka Děčín, hlavní nádraží|autobusová zastávka]] pro linky |
− | | adresa = Čs. mládeže 89/4, 405 02 Děčín - Podmokly | + | * [[autobus 432|432]] Děčín - Ludvíkovice - Arnoltice - Labská Stráň - Růžová - Janov |
− | | telefon = | + | * [[autobus 434|434]] Děčín - Hřensko - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa |
+ | * [[autobus 436|436]] Děčín - Ludvíkovice - Dobrná - Huntířov - Nová Oleška - Srbská Kamenice - Jetřichovice - Vysoká Lípa | ||
+ | Na nádraží jsou služby: | ||
+ | *Vnitrostátní pokladní přepážka | ||
+ | *Mezinárodní pokladní přepážka | ||
+ | *Automat na jízdenky ČD | ||
+ | *Platba platební kartou | ||
+ | *Platba v eurech | ||
+ | *Výdej In-karet | ||
+ | *ČD Kurýr | ||
+ | *ČD centrum | ||
+ | *Interkurýr | ||
+ | *Prostory pro cestující | ||
+ | *Úschovna kol | ||
+ | *Úschovna zavazadel | ||
+ | *Samoobslužné úschovní skříňky | ||
+ | *Ve stanici je bezbariérové WC | ||
+ | *Automat na jízdenky MHD | ||
+ | *Veřejné parkoviště | ||
+ | *Bufet nebo rychlé občerstvení | ||
+ | *Směnárna | ||
+ | *Restaurace | ||
+ | *Policie | ||
+ | *Stanoviště TAXI v blízkosti stanice | ||
+ | *Bufet nebo rychlé občerstvení | ||
+ | *Zastávka linkových autobusů | ||
+ | *Zastávka MHD | ||
+ | | adresa = Čs. mládeže 89/4, 405 02 [[Děčín]] - Podmokly | ||
+ | | telefon = +420 972 433 115 | ||
| web = http://www.cd.cz/cd-online/staniceinfo.php?nazev=55659 | | web = http://www.cd.cz/cd-online/staniceinfo.php?nazev=55659 | ||
| email = | | email = | ||
Řádka 9: | Řádka 37: | ||
| poznamka = | | poznamka = | ||
}} | }} | ||
− | + | Seznam kolejových tratí: | |
+ | *železniční trať Ústí nad Labem – Děčín | ||
+ | *železniční trať Děčín – Benešov nad Ploučnicí – Rumburk/Česká Lípa | ||
+ | *železniční trať Praha–Vraňany–Děčín | ||
+ | *železniční trať Děčín – Dresden-Neustadt | ||
+ | *železniční trať Děčín – Oldřichov u Duchcova | ||
[[Image:Decin hlavni nadrazi.jpg|thumb|600px|center|]] | [[Image:Decin hlavni nadrazi.jpg|thumb|600px|center|]] | ||
<center><html> | <center><html> |
Aktuální verze z 4. 7. 2015, 08:00
Děčín hlavní nádraží | |
Popis: | Hlavní vlakové nádraží v Děčíně se nachází v městské části Podmokly. Nedaleko je Obchodní centrum Korál Děčín, ČSOB Děčín Podmokly, pošta atd. Hned před nádražím je autobusová zastávka pro linky
Na nádraží jsou služby:
|
---|---|
Adresa: | Čs. mládeže 89/4, 405 02 Děčín - Podmokly |
Telefon: | +420 972 433 115 |
E-mail: | |
Web: | http://www.cd.cz/cd-online/staniceinfo.php?nazev=55659 |
Otevírací hodiny: | |
Seznam kolejových tratí:
- železniční trať Ústí nad Labem – Děčín
- železniční trať Děčín – Benešov nad Ploučnicí – Rumburk/Česká Lípa
- železniční trať Praha–Vraňany–Děčín
- železniční trať Děčín – Dresden-Neustadt
- železniční trať Děčín – Oldřichov u Duchcova