Nemocnice Děčín: Porovnání verzí
(Založena nová stránka: {{Institution | nazev = Nemocnice Děčín, o.z.<br/>pobočka firmy Krajská zdravotní, a.s. | popis = Provoz nemocničního zařízení. Poskytování lůžkové…) |
|||
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
{{Institution | {{Institution | ||
| nazev = Nemocnice Děčín, o.z.<br/>pobočka firmy Krajská zdravotní, a.s. | | nazev = Nemocnice Děčín, o.z.<br/>pobočka firmy Krajská zdravotní, a.s. | ||
− | | popis = Provoz nemocničního zařízení. Poskytování lůžkové i ambulantní lékařské péče. | + | | popis = Provoz nemocničního zařízení. Poskytování lůžkové i ambulantní lékařské péče.<br/> |
+ | Jakýmsi předchůdcem zdravotnických zařízení v Děčíně byl městský špitál U dvanácti apoštolů písemně doložený k roku 1527. První skutečný špitál pro nemocné však vznikl až roku 1852. S ohledem na zvyšující se počet obyvatel byla v den císařových 70. narozenin 18. srpna 1900 slavnostně otevřena nová nemocnice odpovídající nárokům na moderní zdravotnické zařízení své doby. V roce 1931 byla k původní dvoupatrové budově přistavena čtyřpodlažní budova chirurgického pavilonu.<br/> | ||
+ | Po skončení II. světové války nastoupili do nemocnice první čeští zaměstnanci. V roce 1946 měla nemocnice 15 lékařů, 60 ošetřovatelek a 22 pomocnic. Ve druhé polovině 70. let byla již nemocnice na hranici kapacitních možností, a proto se v roce 1978 začalo s výstavbou nového objektu mezi nejstarším a chirurgickým pavilonem (tzv. proluka). Tento objekt byl dokončen v roce 1982, bylo zde umístěno ARO a rozšířeno interní a gynekologicko-porodnické oddělení. Do období 70. let také spadá výstavba tří přízemních montovaných objektů.<br/> | ||
+ | Avšak ani tato opatření nemohla vyřešit kapacitní problémy nemocnice, a tak bylo v polovině 80. let rozhodnuto o výstavbě rozsáhlého areálu budov. Po změně politických poměrů a principů financování zdravotnictví po roce 1989 byla však dokončena pouze první etapa – výstavba výškového objektu. Určité modernizace doznaly i hospodářské provozy.<br/> | ||
+ | V 90. letech minulého století nemocnice opustila řadu objektů umístěných na území města Děčín, aby zefektivnila svůj provoz a zůstala jako jednotný celek v areálu v Děčíně II.<br/> | ||
+ | Na přelomu století byla s finanční spoluúčastí státu zahájena nutná modernizace zdravotnických objektů v areálu nemocnice. Zcela modernizovány byly do konce roku 2003 objekty: | ||
+ | *staré interny, kde jsou po modernizaci umístěny zejména laboratorní provozy, ústavní lékárna, neurologická ambulance, odborné interní ambulance a logopedie | ||
+ | *proluky, kde je nyní umístěno oddělení ARO, část gynekologie a chirurgická příjmová ambulance. | ||
+ | Zahájena byla také rekonstrukce pavilonu chirurgických oborů, která byla částečně dokončena ve dvou nadzemních podlažích, v nichž jsou umístěna oddělení oční, ORL a gynekologie.<br/> | ||
+ | V letech 2003 - 2004 mohlo dojít díky postupnému dokončování rekonstrukce k racionalizaci a intenzifikaci využití prostor. Lůžková zdravotní péče je tak nyní poskytována ve dvou blocích – bloku interních oborů, kam bylo umístěno i dětské oddělení a bloku oborů chirurgických. Současně s realizací stavebních úprav nemocnice investovala značné prostředky do obnovy a rozvoje zdravotnických technologií, určených pro oblast diagnostiky a léčby onemocnění.<br/> | ||
+ | Nemocnice Děčín zajišťuje akutní lůžkovou zdravotnickou péči pro oblast Děčína a v některých oborech pro celý okres, tedy pro spádovou oblast 80 až 130 tisíc obyvatel. Na lůžkovou péči je navázáno provozování řady specializovaných ambulantních provozů a komplementů tak, aby zdravotní péče mohla být poskytována komplexně a na odpovídající úrovni.<br/> | ||
+ | V Nemocnici Děčín i v celém okrese Děčín již v devadesátých letech minulého století proběhla restrukturalizace počtu akutních lůžek a jejich stav se tak pohybuje hluboko pod celostátním i krajským průměrem.<br/> | ||
+ | V současné době má Nemocnice Děčín 8 lůžkových oddělení (chirurgické, interní (včetně ošetřovatelských lůžek), dětské (včetně novorozeneckého), gynekologicko-porodnické, ARO, neurologické, ORL a oční).<br/> | ||
+ | Tyto činnosti jsou dále doplněny společnými vyšetřovacími složkami: radiodiagnostické oddělení, laboratoře a transfúzní služba, rehabilitace, patologicko-anatomické oddělení, hemodialýza s dalšími odbornými ordinacemi a poradnami. | ||
| adresa = U Nemocnice 1, 405 99 [[Děčín]] II-Nové Město | | adresa = U Nemocnice 1, 405 99 [[Děčín]] II-Nové Město | ||
| telefon = +420 412 705 111 | | telefon = +420 412 705 111 |
Aktuální verze z 30. 11. 2013, 18:40
Nemocnice Děčín, o.z. pobočka firmy Krajská zdravotní, a.s. | |
Popis: | Provoz nemocničního zařízení. Poskytování lůžkové i ambulantní lékařské péče. Jakýmsi předchůdcem zdravotnických zařízení v Děčíně byl městský špitál U dvanácti apoštolů písemně doložený k roku 1527. První skutečný špitál pro nemocné však vznikl až roku 1852. S ohledem na zvyšující se počet obyvatel byla v den císařových 70. narozenin 18. srpna 1900 slavnostně otevřena nová nemocnice odpovídající nárokům na moderní zdravotnické zařízení své doby. V roce 1931 byla k původní dvoupatrové budově přistavena čtyřpodlažní budova chirurgického pavilonu.
Zahájena byla také rekonstrukce pavilonu chirurgických oborů, která byla částečně dokončena ve dvou nadzemních podlažích, v nichž jsou umístěna oddělení oční, ORL a gynekologie. |
---|---|
Adresa: | U Nemocnice 1, 405 99 Děčín II-Nové Město |
Telefon: | +420 412 705 111 |
Fax: | +420 412 527 016 |
E-mail: | sekretariat.dc@kzcr.eu |
Web: | http://www.kzcr.eu |
Úřední hodiny: | |
Ambulantní pohotovostní péče pro dospělé
- Budova: budova O, vchod 1
- Kontakty: Telefon +420 412 510 666
- Ordinační hodiny:
- Pondělí až pátek 17:00 - 20:00
- Sobota, neděle a svátky 09:00 - 18:00
Ambulantní pohotovostní péče pro děti a dorost
- Budova: budova O, vchod 2
- Kontakty: Telefon +420 412 510 555
- Ordinační hodiny:
- Pondělí až pátek 17:00 - 20:00
- Sobota, neděle a svátky 09:00 - 18:00