Národní park České Švýcarsko: Porovnání verzí
Z České Švýcarsko - rady pro turisty
| Řádka 28: | Řádka 28: | ||
*[[Kyjovské údolí]] | *[[Kyjovské údolí]] | ||
*[[Belveder]] | *[[Belveder]] | ||
| + | |||
| + | <html><center><img src='http://benesov.n.pl.sweb.cz/mapy/mapa_np.jpg' width=800 /></center></html> | ||
[[image:Pravcicka brana informacni tabule.jpg|center|thumb|800px|Informační tabule u [[Pravčická brána|Pravčické brány]].]] | [[image:Pravcicka brana informacni tabule.jpg|center|thumb|800px|Informační tabule u [[Pravčická brána|Pravčické brány]].]] | ||
<center><html> | <center><html> | ||
Aktuální verze z 10. 8. 2014, 17:30
| Národní park České Švýcarsko | |
| Popis: | Nejmladší ze 4 národních parků v České republice, byl vyhlášen v roce 2000 na území Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce. Je rozdělen podle stupně ochrany do 3 zón, v I. zóně mohou turisté jen na vyznačené turistické trasy, nesmí se tu stanovat. |
|---|---|
| Adresa: | Správa národního parku - centrála, Pražská 52, 407 46 Krásná Lípa |
| Telefon: | +420 412 354 050 |
| E-mail: | n.park@npcs.cz |
| Web: | http://www.npcs.cz |
| Otevírací hodiny: | |
Základní fakta
- Rok založení: 2000
- Rozloha: 79,23 km2
- Geomorfologický celek: Děčínská vrchovina, nadcelek je Krušnohorská hornatina
- 97% plochy zabírají lesy
- zabírá území z měst Krásná Lípa a Chřibská a obcí Hřensko, Jetřichovice, Růžová, Srbská Kamenice, Janov, Doubice a Staré Křečany
- poloha: okres Děčín, Ústecký kraj
Hlavní atrakce
- Pravčická brána
- Edmundova soutěska
- Divoká soutěska
- Dolský Mlýn
- Labská vyhlídka
- Mariina vyhlídka
- Viléminina stěna
- Šaunštejn
- Kyjovské údolí
- Belveder

Informační tabule u Pravčické brány.