Obec Hřensko: Porovnání verzí
Z České Švýcarsko - rady pro turisty
(Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
Řádka 9: | Řádka 9: | ||
| poznamky = | | poznamky = | ||
}} | }} | ||
+ | Na území obce se nacházejí největší atrakce jako [[Pravčická brána]], [[Edmundova soutěska]], [[Divoká soutěska]] atd. | ||
+ | |||
+ | Součástí obce Hřensko jsou i osady [[Mezná]] a [[Mezní Louka]]. | ||
+ | |||
[[Image:Hrensko DC CZ.png|thumb|300px|Poloha v rámci [[okres Děčín|okresu Děčín]].]] | [[Image:Hrensko DC CZ.png|thumb|300px|Poloha v rámci [[okres Děčín|okresu Děčín]].]] | ||
<center><html> | <center><html> |
Aktuální verze z 12. 8. 2014, 17:30
Hřensko | |
Geografická poloha: | 50° 51′ 45″ s. š. 14° 14′ 20″ v. d. |
---|---|
Rozloha: | 19,88 km² |
Počet obyvatel: | 399 (2011) |
PSČ: | 407 17 |
Oficiální web: | http://www.hrensko.cz |
Wikipedia: | http://cs.wikipedia.org/wiki/Hřensko |
Na území obce se nacházejí největší atrakce jako Pravčická brána, Edmundova soutěska, Divoká soutěska atd.
Součástí obce Hřensko jsou i osady Mezná a Mezní Louka.