Jetřichovické skály: Porovnání verzí
Z České Švýcarsko - rady pro turisty
(Založena nová stránka: {{Attraction | nazev = Nauční stezka Jetřichovické skály | popis = | adresa = | telefon = | web = | email = | open = | poznamka = }} [[…) |
|||
(Není zobrazeno 7 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
{{Attraction | {{Attraction | ||
− | | nazev = | + | | nazev = Naučná stezka Jetřichovické skály |
− | | popis = | + | | popis = Turistická naučná stezka obsahující nejzajímavější místa kolem Jetřichovic a Vysoké Lípy: [[Mariina vyhlídka]], [[Viléminina stěna]], [[Rudolfova skála]], [[Šaunštejn]] atd. |
− | | adresa = | + | | adresa = [[Obec Jetřichovice]], [[Vysoká Lípa]] |
| telefon = | | telefon = | ||
− | | web = | + | | web = http://www.npcs.cz/publikace |
| email = | | email = | ||
| open = | | open = | ||
| poznamka = | | poznamka = | ||
}} | }} | ||
+ | ===Základní informace=== | ||
+ | *délka trasy: 8 km | ||
+ | *barva turistické značky: červená | ||
+ | *nevhodné pro: dětské kočárky, cyklisty, jezdce na koních, osoby se sníženou pohyblivostí | ||
+ | *výchozí bod Jetřichovice: tabule u informačního střediska - autobusová zastávka Jetřichovice hostinec | ||
+ | *výchozí (nebo koneční) bod Vysoká Lípa: | ||
+ | *nejvyšší bod: [[Rudolfova skála]] (Ostroh) | ||
+ | *počet zastávek: 16 | ||
+ | ===Zastávky naučné stezky=== | ||
+ | # [[Obec Jetřichovice]] - [[Informační centrum Jetřichovice|informační středisko]] | ||
+ | # [[Falkenštejn]] | ||
+ | # [[Mariina vyhlídka]] | ||
+ | # Balzerovo ležení | ||
+ | # [[Viléminina stěna]] | ||
+ | # [[Květnatá bučina]] | ||
+ | # [[Rozcestník Purkartický les|Purkartický les]] | ||
+ | # Výroba dřevěného úhlí | ||
+ | # [[Rudolfova skála]] | ||
+ | # [[Pohovka]] | ||
+ | # Koliště | ||
+ | # Smyk Gartner Bloss | ||
+ | # Hranice katastrů v Mehlrinne | ||
+ | # Semmelstein | ||
+ | # Česká silnice, Zollsaulle | ||
+ | # [[Šaunštejn]] | ||
− | [[Image:|thumb|600px|center|]] | + | [[Image:Mariina vyhlidka vrchol.jpg|thumb|600px|center|[[Mariina vyhlídka]].]] |
+ | [[Image:Vileminina stena vrchol.jpg|thumb|600px|center|[[Viléminina stěna]].]] | ||
+ | [[Image:Rudolfova skala zdola.jpg|thumb|600px|center|[[Rudolfova skála]].]] | ||
+ | [[Image:Skalni_stena_u_Jetrichovic.jpg|thumb|600px|center|Skalní stěna u obce [[Jetřichovice]].]] | ||
<center><html> | <center><html> | ||
</html></center> | </html></center> | ||
{{CS}} | {{CS}} | ||
− | [[category: | + | [[category:Naučná stezka Jetřichovické skály]] |
Aktuální verze z 26. 1. 2015, 18:47
Naučná stezka Jetřichovické skály | |
Popis: | Turistická naučná stezka obsahující nejzajímavější místa kolem Jetřichovic a Vysoké Lípy: Mariina vyhlídka, Viléminina stěna, Rudolfova skála, Šaunštejn atd. |
---|---|
Adresa: | Obec Jetřichovice, Vysoká Lípa |
Telefon: | |
E-mail: | |
Web: | http://www.npcs.cz/publikace |
Otevírací hodiny: | |
Základní informace
- délka trasy: 8 km
- barva turistické značky: červená
- nevhodné pro: dětské kočárky, cyklisty, jezdce na koních, osoby se sníženou pohyblivostí
- výchozí bod Jetřichovice: tabule u informačního střediska - autobusová zastávka Jetřichovice hostinec
- výchozí (nebo koneční) bod Vysoká Lípa:
- nejvyšší bod: Rudolfova skála (Ostroh)
- počet zastávek: 16
Zastávky naučné stezky
- Obec Jetřichovice - informační středisko
- Falkenštejn
- Mariina vyhlídka
- Balzerovo ležení
- Viléminina stěna
- Květnatá bučina
- Purkartický les
- Výroba dřevěného úhlí
- Rudolfova skála
- Pohovka
- Koliště
- Smyk Gartner Bloss
- Hranice katastrů v Mehlrinne
- Semmelstein
- Česká silnice, Zollsaulle
- Šaunštejn