Město Děčín: Porovnání verzí
Z České Švýcarsko - rady pro turisty
		
		
		
|  (Založena nová stránka: {{Village | nazev    = Děčín | poloha   = 50° 46′ 25″ s. š.<br/>14° 11′ 46″ v. d. | rozloha  = 118,04 km² | populace = 50 311 (.20) | PSC      = 405 02 | …) | |||
| Řádka 9: | Řádka 9: | ||
| | poznamky = | | poznamky = | ||
| }} | }} | ||
| + | [[Image:Decin DC CZ.png|thumb|300px|Poloha v rámci [[okres Děčín|okresu Děčín]].]] | ||
| <center><html> | <center><html> | ||
| − | <iframe src="http://api4.mapy.cz/frame?url=http%3A%2F%2Fmapy.cz%2Fs% | + | <iframe src="http://api4.mapy.cz/frame?url=http%3A%2F%2Fmapy.cz%2Fs%2F6JkB&z=12&x=14.214780779679515&y=50.782154093495365&o=0&layer=16&dx=14.214780779679515&dy=50.782154093495365&dt=D%C4%9B%C4%8D%C3%ADn&move=1&prev=1&w=700&h=466" width="700" height="466" style="border:none" frameBorder="0"></iframe> | 
| </html></center> | </html></center> | ||
| {{CS}} | {{CS}} | ||
| [[category:Okres Děčín]] | [[category:Okres Děčín]] | ||
Verze z 3. 4. 2013, 10:00
| Děčín | |
| Geografická poloha: | 50° 46′ 25″ s. š. 14° 11′ 46″ v. d. | 
|---|---|
| Rozloha: | 118,04 km² | 
| Počet obyvatel: | 50 311 (.20) | 
| PSČ: | 405 02 | 
| Oficiální web: | http://www.mmdecin.cz | 
| Wikipedia: | http://cs.wikipedia.org/wiki/Děčín | 
 
  Poloha v rámci okresu Děčín.






