Železniční most Děčín: Porovnání verzí
Z České Švýcarsko - rady pro turisty
(Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
Řádka 4: | Řádka 4: | ||
| adresa = | | adresa = | ||
| telefon = | | telefon = | ||
− | | web = http://www.hrady.cz/?OID=6422 | + | | web = http://www.hrady.cz/?OID=6422 <br>http://www.szdc.cz/pro-media/tiskove-zpravy/ukonceni-decin-jedlova.html |
| email = | | email = | ||
| open = nonstop | | open = nonstop | ||
| poznamka = | | poznamka = | ||
}} | }} | ||
− | [[Image: | + | [[Image:Rekonstrukce zeleznicniho mostu Decin.jpg|thumb|800px|center|Pohled na rekonstrukci železničního mostu v roce 2013.]] |
+ | Rekonstrukce v roce 2013: | ||
+ | *Délka rekonstruovaného úseku: 507 m | ||
+ | *Délka mostu: 358,340 m | ||
+ | *Rozpětí hlavních nosníků: NOK1, NOK2, NOK3 36,90 m + 56,00 m + 56,00 m | ||
+ | *Volná výška na mostě: 5,60 nad TK (trakční vedení) | ||
+ | *Konstrukční výška: 7,26 m (přímá OK), 9,26 m (oblouk) | ||
+ | *Šikmost mostu: 90° | ||
+ | *Šířka mostu (pole 10 – 12): 8,62 m – mezi zábradlím | ||
+ | *Volná šířka na mostě (mezi hl. nosníky): 5,80 m | ||
+ | *Ložiska: 12 ks – kalotová (s kluznou plochou MPE) | ||
+ | *Hmotnost ocelové konstrukce: NOK1, NOK2, NOK3 182 + 309 + 294 = 785 t | ||
+ | *Celková hmotnost OK včetně vybavení mostu: 812,5 t | ||
+ | Zdroj: http://www.silnice-zeleznice.cz/clanek/rekonstrukce-zeleznicniho-mostu-v-km-2-089-pres-labe-na-trati-decin-jedlova-z-pohledu-zhotovitele/ | ||
+ | <center><html> | ||
+ | <video controls='controls' loop='loop' width='640' height='360'> | ||
+ | <source src='file/bridge.mp4' type='video/mp4' /> | ||
+ | <source src='file/bridge.webm' type='video/webm' /> | ||
+ | video element is not supported in your browser, please update. | ||
+ | </video> | ||
+ | </html></center> | ||
<center><html> | <center><html> |
Aktuální verze z 30. 8. 2014, 17:59
Železniční most Děčín | |
Popis: | Původní železniční most postavili v roce 1867 spolu s tratí Podmokly (dnes Děčín hlavní nádraží) - Benešov nad Ploučnicí - Rumburk a byla to smíšená konstrukce: části nad inundačními oblastmi tvoří kamenné obloukové klenby, části nad oběma řekami tvoří tři pole příhradové ocelové konstrukce na kamenných pilířích. V roce 1895 byla nahrazena původní konstrukce nad Labe. Přemostění Ploučnice rekonstruovali roku 2006 a rekonstrukce části přes řeku Labe proběhla v roce 2013. |
---|---|
Adresa: | |
Telefon: | |
E-mail: | |
Web: | http://www.hrady.cz/?OID=6422 http://www.szdc.cz/pro-media/tiskove-zpravy/ukonceni-decin-jedlova.html |
Otevírací hodiny: | nonstop |
Rekonstrukce v roce 2013:
- Délka rekonstruovaného úseku: 507 m
- Délka mostu: 358,340 m
- Rozpětí hlavních nosníků: NOK1, NOK2, NOK3 36,90 m + 56,00 m + 56,00 m
- Volná výška na mostě: 5,60 nad TK (trakční vedení)
- Konstrukční výška: 7,26 m (přímá OK), 9,26 m (oblouk)
- Šikmost mostu: 90°
- Šířka mostu (pole 10 – 12): 8,62 m – mezi zábradlím
- Volná šířka na mostě (mezi hl. nosníky): 5,80 m
- Ložiska: 12 ks – kalotová (s kluznou plochou MPE)
- Hmotnost ocelové konstrukce: NOK1, NOK2, NOK3 182 + 309 + 294 = 785 t
- Celková hmotnost OK včetně vybavení mostu: 812,5 t