Město Benešov nad Ploučnicí: Porovnání verzí
Z České Švýcarsko - rady pro turisty
(Založena nová stránka: {{Village | nazev = Benešov nad Ploučnicí | poloha = 50° 44′ 27″ s. š.<br/>14° 18′ 23″ v. d. | rozloha = 9,77 km² | populace = 3931 (1.1.2012) |…) |
|||
(Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
Řádka 9: | Řádka 9: | ||
| poznamky = | | poznamky = | ||
}} | }} | ||
+ | [[Image:Benesov nad Ploucnici DC CZ.png|thumb|300px|Poloha v rámci [[okres Děčín|okresu Děčín]].]] | ||
<center><html> | <center><html> | ||
− | <iframe src="http://api4.mapy.cz/frame?url=http%3A%2F%2Fmapy.cz%2Fs% | + | <iframe src="http://api4.mapy.cz/frame?url=http%3A%2F%2Fmapy.cz%2Fs%2F6Jkn&z=12&x=14.31238789819792&y=50.741589131511596&o=0&layer=16&dx=14.31238789819792&dy=50.741589131511596&dt=Bene%C5%A1ov%20nad%20Plou%C4%8Dnic%C3%AD&move=1&prev=1&w=700&h=466" width="700" height="466" style="border:none" frameBorder="0"></iframe> |
</html></center> | </html></center> | ||
{{CS}} | {{CS}} | ||
+ | [[category:Město Benešov nad Ploučnicí]] | ||
[[category:Okres Děčín]] | [[category:Okres Děčín]] |
Aktuální verze z 2. 12. 2013, 18:30
Benešov nad Ploučnicí | |
Geografická poloha: | 50° 44′ 27″ s. š. 14° 18′ 23″ v. d. |
---|---|
Rozloha: | 9,77 km² |
Počet obyvatel: | 3931 (1.1.2012) |
PSČ: | 407 22 |
Oficiální web: | http://www.benesovnpl.cz |
Wikipedia: | http://cs.wikipedia.org/wiki/Benešov_nad_Ploučnicí |