Město Dolní Poustevna: Porovnání verzí
Z České Švýcarsko - rady pro turisty
(Založena nová stránka: {{Village | nazev = Dolní Poustevna | poloha = 50° 59′ 4″ s. š. <br/>14° 17′ 21″ v. d. | rozloha = 11,07 km² | populace = 1941 (2003) | PSC = 407…) |
|||
(Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
Řádka 9: | Řádka 9: | ||
| poznamky = | | poznamky = | ||
}} | }} | ||
+ | [[Image:Dolni Poustevna DC CZ.png|thumb|300px|Poloha v rámci [[okres Děčín|okresu Děčín]].]] | ||
<center><html> | <center><html> | ||
− | + | <iframe src="http://api4.mapy.cz/frame?url=http%3A%2F%2Fmapy.cz%2Fs%2F6JkH&z=12&x=14.286840947853227&y=50.98251389818957&o=0&layer=16&dx=14.286840947853227&dy=50.98251389818957&dt=Doln%C3%AD%20Poustevna&move=1&prev=1&w=700&h=466" width="700" height="466" style="border:none" frameBorder="0"></iframe> | |
</html></center> | </html></center> | ||
{{CS}} | {{CS}} | ||
+ | [[category:Město Dolní Poustevna]] | ||
[[category:Okres Děčín]] | [[category:Okres Děčín]] |
Aktuální verze z 2. 12. 2013, 18:30
Dolní Poustevna | |
Geografická poloha: | 50° 59′ 4″ s. š. 14° 17′ 21″ v. d. |
---|---|
Rozloha: | 11,07 km² |
Počet obyvatel: | 1941 (2003) |
PSČ: | 407 82 |
Oficiální web: | http://dolnipoustevna.cz |
Wikipedia: | http://cs.wikipedia.org/wiki/Dolní_Poustevna |