Národní park České Švýcarsko: Porovnání verzí
Z České Švýcarsko - rady pro turisty
| (Nejsou zobrazeny 4 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádka 1: | Řádka 1: | ||
{{Attraction | {{Attraction | ||
| nazev = Národní park České Švýcarsko | | nazev = Národní park České Švýcarsko | ||
| − | | popis = Nejmladší ze 4 národních parků v České republice, byl vyhlášen v roce 2000 na území [[Labské pískovce|Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce]]. | + | | popis = Nejmladší ze 4 národních parků v České republice, byl vyhlášen v roce 2000 na území [[Labské pískovce|Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce]]. Je rozdělen podle stupně ochrany do 3 zón, v I. zóně mohou turisté jen na vyznačené turistické trasy, nesmí se tu stanovat. |
| adresa = [[Správa Národního parku České Švýcarsko - Krásná Lípa|Správa národního parku - centrála]], Pražská 52, 407 46 [[Krásná Lípa]] | | adresa = [[Správa Národního parku České Švýcarsko - Krásná Lípa|Správa národního parku - centrála]], Pražská 52, 407 46 [[Krásná Lípa]] | ||
| telefon = +420 412 354 050 | | telefon = +420 412 354 050 | ||
| Řádka 9: | Řádka 9: | ||
| poznamka = | | poznamka = | ||
}} | }} | ||
| + | [[image:Mapa CHKO České středohoří.svg|thumb|500px|Poloha národního parku a přilehlé krajinné oblasti.]] | ||
===Základní fakta=== | ===Základní fakta=== | ||
*Rok založení: 2000 | *Rok založení: 2000 | ||
| − | *Rozloha: | + | *Rozloha: 79,23 km<sup>2</sup> |
*Geomorfologický celek: Děčínská vrchovina, nadcelek je Krušnohorská hornatina | *Geomorfologický celek: Děčínská vrchovina, nadcelek je Krušnohorská hornatina | ||
*97% plochy zabírají lesy | *97% plochy zabírají lesy | ||
| Řádka 18: | Řádka 19: | ||
===Hlavní atrakce=== | ===Hlavní atrakce=== | ||
*[[Pravčická brána]] | *[[Pravčická brána]] | ||
| − | |||
*[[Edmundova soutěska]] | *[[Edmundova soutěska]] | ||
*[[Divoká soutěska]] | *[[Divoká soutěska]] | ||
| Řádka 27: | Řádka 27: | ||
*[[Šaunštejn]] | *[[Šaunštejn]] | ||
*[[Kyjovské údolí]] | *[[Kyjovské údolí]] | ||
| + | *[[Belveder]] | ||
| + | <html><center><img src='http://benesov.n.pl.sweb.cz/mapy/mapa_np.jpg' width=800 /></center></html> | ||
| + | [[image:Pravcicka brana informacni tabule.jpg|center|thumb|800px|Informační tabule u [[Pravčická brána|Pravčické brány]].]] | ||
<center><html> | <center><html> | ||
<iframe src="http://api4.mapy.cz/frame?url=http%3A%2F%2Fmapy.cz%2Fs%2F7XfD&z=10&x=14.392887162226526&y=50.90460303198736&o=0&layer=16&move=1&prev=1&w=700&h=466" width="700" height="466" style="border:none" frameBorder="0"></iframe> | <iframe src="http://api4.mapy.cz/frame?url=http%3A%2F%2Fmapy.cz%2Fs%2F7XfD&z=10&x=14.392887162226526&y=50.90460303198736&o=0&layer=16&move=1&prev=1&w=700&h=466" width="700" height="466" style="border:none" frameBorder="0"></iframe> | ||
Aktuální verze z 10. 8. 2014, 17:30
| Národní park České Švýcarsko | |
| Popis: | Nejmladší ze 4 národních parků v České republice, byl vyhlášen v roce 2000 na území Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce. Je rozdělen podle stupně ochrany do 3 zón, v I. zóně mohou turisté jen na vyznačené turistické trasy, nesmí se tu stanovat. |
|---|---|
| Adresa: | Správa národního parku - centrála, Pražská 52, 407 46 Krásná Lípa |
| Telefon: | +420 412 354 050 |
| E-mail: | n.park@npcs.cz |
| Web: | http://www.npcs.cz |
| Otevírací hodiny: | |
Základní fakta
- Rok založení: 2000
- Rozloha: 79,23 km2
- Geomorfologický celek: Děčínská vrchovina, nadcelek je Krušnohorská hornatina
- 97% plochy zabírají lesy
- zabírá území z měst Krásná Lípa a Chřibská a obcí Hřensko, Jetřichovice, Růžová, Srbská Kamenice, Janov, Doubice a Staré Křečany
- poloha: okres Děčín, Ústecký kraj
Hlavní atrakce
- Pravčická brána
- Edmundova soutěska
- Divoká soutěska
- Dolský Mlýn
- Labská vyhlídka
- Mariina vyhlídka
- Viléminina stěna
- Šaunštejn
- Kyjovské údolí
- Belveder

Informační tabule u Pravčické brány.