Ploučnice: Porovnání verzí
Z České Švýcarsko - rady pro turisty
Řádka 14: | Řádka 14: | ||
| poznamka = | | poznamka = | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
+ | <center><html> | ||
+ | <iframe src="http://api4.mapy.cz/frame?url=http%3A%2F%2Fmapy.cz%2Fs%2F90V6&z=8&x=14.592488910764498&y=50.69423208261056&o=0&layer=16&dx=14.592488910764498&dy=50.69423208261056&dt=vodn%C3%AD%20tok%20Plou%C4%8Dnice&move=1&prev=1&w=700&h=466" width="700" height="466" style="border:none" frameBorder="0"></iframe> | ||
</html></center> | </html></center> | ||
{{CS}} | {{CS}} | ||
− | [[category: | + | [[category:Vodní toky]] |
Verze z 31. 12. 2013, 18:16
Řeka Ploučnice | |
Popis: | Pramení pod horou Ještěd u Liberce. Prochází městami Mimoň, Česká Lípa a na území okresu Děčín obcemi a městami: |
---|---|
Adresa: | |
Telefon: | |
E-mail: | |
Web: | https://cs.wikipedia.org/wiki/Ploučnice |
Otevírací hodiny: | |