Město Děčín: Porovnání verzí
Z České Švýcarsko - rady pro turisty
Řádka 11: | Řádka 11: | ||
Město '''Děčín''' je statutární okresní město v Ústeckém kraji. [[Autobusové nádraží Děčín]] a [[vlakové nádraží Děčín]] je pro mnoho turistů výchozí bod do [[národní park České Švýcarsko|národního parku České Švýcarsko]]: | Město '''Děčín''' je statutární okresní město v Ústeckém kraji. [[Autobusové nádraží Děčín]] a [[vlakové nádraží Děčín]] je pro mnoho turistů výchozí bod do [[národní park České Švýcarsko|národního parku České Švýcarsko]]: | ||
* [[Autobus 434]] jezdí do obce [[Hřensko]], k soutěskám [[Edmundova soutěska]] a [[Divoká soutěska]] a mezi nimi je zastávka s názvem [[Pravčická brána]] | * [[Autobus 434]] jezdí do obce [[Hřensko]], k soutěskám [[Edmundova soutěska]] a [[Divoká soutěska]] a mezi nimi je zastávka s názvem [[Pravčická brána]] | ||
− | * [[Autobus 436]] jezdí do obce [[Jetřichovice]], kde je [[Mariina vyhlídka]], [[Viléminina | + | * [[Autobus 436]] jezdí do obce [[Jetřichovice]], kde je [[Mariina vyhlídka]], [[Viléminina stěna]], [[Falkenštejn]] atd. |
[[Image:Decin DC CZ.png|thumb|300px|Poloha v rámci [[okres Děčín|okresu Děčín]].]] | [[Image:Decin DC CZ.png|thumb|300px|Poloha v rámci [[okres Děčín|okresu Děčín]].]] |
Aktuální verze z 12. 5. 2015, 17:40
Děčín | |
Geografická poloha: | 50° 46′ 25″ s. š. 14° 11′ 46″ v. d. |
---|---|
Rozloha: | 118,04 km² |
Počet obyvatel: | 50 289 (1.1.2013) |
PSČ: | 405 02 |
Oficiální web: | http://www.mmdecin.cz |
Wikipedia: | http://cs.wikipedia.org/wiki/Děčín |
Město Děčín je statutární okresní město v Ústeckém kraji. Autobusové nádraží Děčín a vlakové nádraží Děčín je pro mnoho turistů výchozí bod do národního parku České Švýcarsko:
- Autobus 434 jezdí do obce Hřensko, k soutěskám Edmundova soutěska a Divoká soutěska a mezi nimi je zastávka s názvem Pravčická brána
- Autobus 436 jezdí do obce Jetřichovice, kde je Mariina vyhlídka, Viléminina stěna, Falkenštejn atd.