Okres Děčín: Porovnání verzí
Z České Švýcarsko - rady pro turisty
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
[[image:Decin District 2010 names DC CZ.png|thumb|600px]] | [[image:Decin District 2010 names DC CZ.png|thumb|600px]] | ||
− | ==Města okresu Děčín== | + | ==Města okresu Děčín - podle abecedy== |
*[[Město Benešov nad Ploučnicí|Benešov nad Ploučnicí]] - 4056 obyvatel (2006) | *[[Město Benešov nad Ploučnicí|Benešov nad Ploučnicí]] - 4056 obyvatel (2006) | ||
*[[Město Česká Kamenice|Česká Kamenice]] - 5555 obyvatel (2012) | *[[Město Česká Kamenice|Česká Kamenice]] - 5555 obyvatel (2012) | ||
Řádka 15: | Řádka 15: | ||
*[[Město Velký Šenov|Velký Šenov]] - 1960 obyvatel (2012) | *[[Město Velký Šenov|Velký Šenov]] - 1960 obyvatel (2012) | ||
*[[Město Verneřice|Verneřice]] - 1088 obyvatel (2006) | *[[Město Verneřice|Verneřice]] - 1088 obyvatel (2006) | ||
+ | ==Města okresu Děčín - podle počtu obyvatel== | ||
+ | *[[Město Děčín|Děčín]] - 50311 obyvatel (2012) | ||
+ | *[[Město Varnsdorf|Varndsdorf]] - 15802 obyvatel (2012) | ||
+ | *[[Město Rumburk|Rumburk]] - 11171 obyvatel (2012) | ||
+ | *[[Město Šluknov|Šluknov]] - 5625 obyvatel (2012) | ||
+ | *[[Město Česká Kamenice|Česká Kamenice]] - 5555 obyvatel (2012) | ||
+ | *[[Město Jílové|Jílové]] - 5178 obyvatel (2012) | ||
+ | *[[Město Jiříkov|Jiříkov]] - 4096 obyvatel (2011) | ||
+ | *[[Město Benešov nad Ploučnicí|Benešov nad Ploučnicí]] - 4056 obyvatel (2006) | ||
+ | *[[Město Krásná Lípa|Krásná Lípa]] - 3644 obyvatel (2006) | ||
+ | *[[Město Mikulášovice|Mikulášovice]] - 2269 obyvatel (2011) | ||
+ | *[[Město Velký Šenov|Velký Šenov]] - 1960 obyvatel (2012) | ||
+ | *[[Město Dolní Poustevna|Dolní Poustevna]] - 1950 obyvatel (2005) | ||
+ | *[[Město Chřibská|Chřibská]] - 1455 obyvatel (2011) | ||
+ | *[[Město Verneřice|Verneřice]] - 1088 obyvatel (2006) | ||
+ | ==Obce okresu Děčín - podle abecedy== | ||
+ | *[[Obec Arnoltice|Arnoltice]] - 369 obyvatel | ||
+ | *[[Obec Bynovec|Bynovec]] - 296 obyvatel | ||
+ | *[[Obec Dobkovice|Dobkovice]] - 669 obyvatel | ||
+ | *[[Obec Dobrná|Dobrná]] - 462 obyvatel | ||
+ | *[[Obec Dolní Habartice|Dolní Habartice]] - 576 obyvatel | ||
+ | *[[Obec Dolní Podluží|Dolní Podluží]] - 1184 obyvatel | ||
+ | *[[Obec Doubice|Doubice]] - 104 obyvatel | ||
+ | *[[Obec Františkov nad Ploučnicí|Františkov nad Ploučnicí]] - 393 obyvatel | ||
+ | *[[Obec Heřmanov|Heřmanov]] - 520 obyvatel | ||
+ | *[[Obec Horní Habartice|Horní Habartice]] - 410 obyvatel | ||
+ | *[[Obec Horní Podluží|Horní Podluží]] - 771 obyvatel | ||
+ | *[[Obec Hřensko|Hřensko]] - 399 obyvatel | ||
+ | *[[Obec Huntířov|Huntířov]] - 748 obyvatel | ||
+ | *[[Obec Janov|Janov]] - 310 obyvatel | ||
+ | *[[Obec Janská|Janská]] - 193 obyvatel | ||
+ | *[[Obec Jetřichovice|Jetřichovice]] - 410 obyvatel | ||
+ | *[[Obec Jiřetín pod Jedlovou|Jiřetín pod Jedlovou]] - 640 obyvatel | ||
+ | *[[Obec Kámen|Kámen]] - 208 obyvatel | ||
+ | *[[Obec Kunratice|Kunratice]] - 263 obyvatel | ||
+ | *[[Obec Kytlice|Kytlice]] - 488 obyvatel | ||
+ | *[[Obec Labská Stráň|Labská Stráň]] - 209 obyvatel | ||
+ | *[[Obec Lipová|Lipová]] - 618 obyvatel | ||
+ | *[[Obec Lobendava|Lobendava]] - 353 obyvatel | ||
+ | *[[Obec Ludvíkovice|Ludvíkovice]] - 876 obyvatel | ||
+ | *[[Obec Malá Veleň|Malá Veleň]] - 440 obyvatel | ||
+ | *[[Obec Malšovice|Malšovice]] - 866 obyvatel | ||
+ | *[[Obec Markvartice|Markvartice]] - 658 obyvatel | ||
+ | *[[Obec Merboltice|Merboltice]] - 175 obyvatel | ||
+ | *[[Obec Růžová|Růžová]] - 433 obyvatel | ||
+ | *[[Obec Rybniště|Rybniště]] - 690 obyvatel | ||
+ | *[[Obec Srbská Kamenice|Srbská Kamenice]] - 231 obyvatel | ||
+ | *[[Obec Staré Křečany|Staré Křečany]] - 1290 obyvatel | ||
+ | *[[Obec Starý Šachov|Starý Šachov]] - 214 obyvatel | ||
+ | *[[Obec Těchlovice|Těchlovice]] - 540 obyvatel | ||
+ | *[[Obec Valkeřice|Valkeřice]] - 419 obyvatel | ||
+ | *[[Obec Velká Bukovina|Velká Bukovina]] - 468 obyvatel | ||
+ | *[[Obec Veselé|Veselé]] - 315 obyvatel | ||
+ | *[[Obec Vilémov|Vilémov]] - 941 obyvatel | ||
{{CS}} | {{CS}} |
Verze z 25. 4. 2013, 19:10
Města okresu Děčín - podle abecedy
- Benešov nad Ploučnicí - 4056 obyvatel (2006)
- Česká Kamenice - 5555 obyvatel (2012)
- Děčín - 50311 obyvatel (2012)
- Dolní Poustevna - 1950 obyvatel (2005)
- Chřibská - 1455 obyvatel (2011)
- Jílové - 5178 obyvatel (2012)
- Jiříkov - 4096 obyvatel (2011)
- Krásná Lípa - 3644 obyvatel (2006)
- Mikulášovice - 2269 obyvatel (2011)
- Rumburk - 11171 obyvatel (2012)
- Šluknov - 5625 obyvatel (2012)
- Varndsdorf - 15802 obyvatel (2012)
- Velký Šenov - 1960 obyvatel (2012)
- Verneřice - 1088 obyvatel (2006)
Města okresu Děčín - podle počtu obyvatel
- Děčín - 50311 obyvatel (2012)
- Varndsdorf - 15802 obyvatel (2012)
- Rumburk - 11171 obyvatel (2012)
- Šluknov - 5625 obyvatel (2012)
- Česká Kamenice - 5555 obyvatel (2012)
- Jílové - 5178 obyvatel (2012)
- Jiříkov - 4096 obyvatel (2011)
- Benešov nad Ploučnicí - 4056 obyvatel (2006)
- Krásná Lípa - 3644 obyvatel (2006)
- Mikulášovice - 2269 obyvatel (2011)
- Velký Šenov - 1960 obyvatel (2012)
- Dolní Poustevna - 1950 obyvatel (2005)
- Chřibská - 1455 obyvatel (2011)
- Verneřice - 1088 obyvatel (2006)
Obce okresu Děčín - podle abecedy
- Arnoltice - 369 obyvatel
- Bynovec - 296 obyvatel
- Dobkovice - 669 obyvatel
- Dobrná - 462 obyvatel
- Dolní Habartice - 576 obyvatel
- Dolní Podluží - 1184 obyvatel
- Doubice - 104 obyvatel
- Františkov nad Ploučnicí - 393 obyvatel
- Heřmanov - 520 obyvatel
- Horní Habartice - 410 obyvatel
- Horní Podluží - 771 obyvatel
- Hřensko - 399 obyvatel
- Huntířov - 748 obyvatel
- Janov - 310 obyvatel
- Janská - 193 obyvatel
- Jetřichovice - 410 obyvatel
- Jiřetín pod Jedlovou - 640 obyvatel
- Kámen - 208 obyvatel
- Kunratice - 263 obyvatel
- Kytlice - 488 obyvatel
- Labská Stráň - 209 obyvatel
- Lipová - 618 obyvatel
- Lobendava - 353 obyvatel
- Ludvíkovice - 876 obyvatel
- Malá Veleň - 440 obyvatel
- Malšovice - 866 obyvatel
- Markvartice - 658 obyvatel
- Merboltice - 175 obyvatel
- Růžová - 433 obyvatel
- Rybniště - 690 obyvatel
- Srbská Kamenice - 231 obyvatel
- Staré Křečany - 1290 obyvatel
- Starý Šachov - 214 obyvatel
- Těchlovice - 540 obyvatel
- Valkeřice - 419 obyvatel
- Velká Bukovina - 468 obyvatel
- Veselé - 315 obyvatel
- Vilémov - 941 obyvatel